| Бавария ПК 165 Эко с плитой (1 конфорка) | |||
|
|
Объём помещения | 135 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 465*427*810 | мм | |
| Масса печи | 75 | кг | |
| Диаметр дымохода | 120 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Сзади | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 168 Эко с плитой (2 конфорки) | |||
|
|
Объём помещения | 225 | м3 |
| Мощность | 15 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 700*466*810 | мм | |
| Масса печи | 110 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Сзади | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 010 Кёльн с плитой | |||
|
|
Объём помещения | 70 | м3 |
| Мощность | 5 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 360*555*615 | мм | |
| Масса печи | 33 | кг | |
| Диаметр дымохода | 110 | мм | |
| Материал топки | Металл | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 138 Оптима | |||
|
|
Объём помещения | 135 | м3 |
| Мощность | 6 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 460*485*810 | мм | |
| Масса печи | 90 | кг | |
| Диаметр дымохода | 120 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | |||
| Варочная поверхность | Нет | ||
| Бавария ПК 007 с плитой | |||
|
|
Объём помещения | 195 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 590*475*826 | мм | |
| Масса печи | 131 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 007 Т с плитой и теплообменником | |||
|
|
Объём помещения | 195+60(т/о) | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 590*475*826 | мм | |
| Масса печи | 131 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 004 | |||
|
|
Объём помещения | 150 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 590*475*826 | мм | |
| Масса печи | 120 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верх/сзади | ||
| Варочная поверхность | Нет | ||
| Бавария ПК 145 угловая | |||
|
|
Объём помещения | 195 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 650*520*860 | мм | |
| Масса печи | 100 | кг | |
| Диаметр дымохода | 120 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПК 123 угловая с плитой | |||
|
|
Объём помещения | 195 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 650*520*860 | мм | |
| Масса печи | 100 | кг | |
| Диаметр дымохода | 120 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПКП 049 с плитой и духовым шкафом | |||
|
|
Объём помещения | 150 | м3 |
| Мощность | 9 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) | 585*442*910 | мм | |
| Масса печи | 150 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верхнее | ||
| Варочная поверхность | Есть | ||
| Бавария ПКТ 031 3 стекла | |||
|
|
Объём помещения | 200 | м3 |
| Мощность | 12 | кВт | |
| Размеры(Ш*Г*В) |
720*515*2680 |
мм | |
| Масса печи | 146 | кг | |
| Диаметр дымохода | 150 | мм | |
| Материал топки | Шамот | ||
| Расположение дымохода | Верх/сзади | ||
| Варочная поверхность | Нет | ||